Wohnungen

Ortschaft Zimmer Baujahr Preis CHF Status Informationen
5035 Unterentfelden 3.5 2018 reserviert reserviert
4805 Brittnau 5.5 1994 635'000 verfügbar
5033 Buchs 5.5 1982 verkauft verkauft
5015 Erlinsbach 4.5 1970 verkauft verkauft
5036 Oberentfelden 4.5 1986 verkauft verkauft
5406 Baden-Rütihof 3.5 2018 verkauft verkauft
5706 Boniswil 4.5 1992 verkauft verkauft
5015 Erlinsbach 4.5 1997 verkauft verkauft
5035 Unterentfelden 3.5 2017 vermietet vermietet
5728 Gontenschwil 4.5 1998 verkauft verkauft
5018 Erlinsbach 3.5 2012 verkauft verkauft
5616 Meisterschwanden 5.5 2007 verkauft verkauft
5036 Oberentfelden diverse 2010 verkauft verkauft
5036 Oberentfelden 4.5 1982 verkauft verkauft
8913 Ottenbach ZH 4.5 2006 verkauft verkauft
5022 Rombach 5.5 2004 verkauft verkauft
5022 Rombach 4.5 2002 verkauft verkauft
5102 Rupperswil 3.5 1995 verkauft verkauft
5040 Schöftland 3.5 2010 verkauft verkauft
5040 Schöftland diverse 2008 verkauft verkauft
5040 Schöftland 2.5 2004 verkauft verkauft
5040 Schöftland 3.5 2004 verkauft verkauft
5040 Schöftland 4.5 2015 verkauft verkauft
5040 Schöftland 4.5 (C) 2015 verkauft verkauft
5707 Seengen 5.5 2003 verkauft verkauft
5600 Lenzburg 2006 verkauft verkauft
5707 Seengen 2.5 2013 verkauft verkauft
5707 Seengen 3.5 2013 verkauft verkauft
5707 Seengen 2.5 2014 verkauft verkauft
5707 Seengen 4.5 2014 verkauft verkauft
5707 Seengen 3.5 2014 verkauft verkauft
5053 Staffelbach 3.5 2016 verkauft verkauft
5053 Staffelbach 4.5 neu verkauft verkauft
4813 Uerkheim 3.5 2014 verkauft verkauft
4813 Uerkheim 4.5 2014 verkauft verkauft
4813 Uerkheim Attika 2014 verkauft verkauft
3997 Bellwald VS 2.5 2002 verkauft verkauft
4800 Zofingen 4.5 2006 verkauft verkauft